INICIO
MUNICIPIO
Toponimia y Glifo
Ubicación
Historia
GOBIERNO
Presidente
H. Ayuntamiento
Gabinete
DIF
SALA DE PRENSA
Boletines
TRANSPARENCIA
Cuenta pública
Cuenta Pública 2018
Cuenta Pública 2019
Cuenta Pública 2020
Cuenta Pública 2021
Cuenta Pública 2022
Cuenta Pública 2023
CONAC
CONAC 2019
CONAC 2020
CONAC 2021
CONAC 2022
CONAC 2023
CONAC 2024
Ley de Disciplina Financiera
LDF 2021
LDF 2022
LDF 2023
LDF 2024
Presupuesto Autorizado de Egresos e Ingresos 2022 - 2024
Caratula del presupuesto de egresos 2022
Caratula del presupuesto de ingresos 2022
Caratula del presupuesto de egresos 2023
Caratula del presupuesto de ingresos 2023
Caratula del presupuesto de egresos 2024
Caratula del presupuesto de ingresos 2024
Dictaminación de los estados financieros
DEF 2021
DEF 2022
DEF 2023
Información programática 2022 - 2024
Procesos competitivos
Procesos competitivos 2022
Procesos competitivos corto plazo
Trámites
IPOMEX
IPOMEX 3.0
IPOMEX4.0
SARCOEM
SAIMEX
Gacetas
Cabildo
Avisos de privacidad
Comité Anticorrupción
Comité de transparencia
Actas y acuerdos de sesiones
Directorio
Plan de desarrollo municipal
Convocatoria
NORMATIVIDAD
GACETA 15 DE FEBRERO 2022
Bando municipal
Normatividad
Reglamento Procuraduría Condominal 2022
Catálogo municipal de regulaciones
Plan de desarrollo municipal
MEJORA
REGULATORIA
Registro municipal de trámites y servicios "REMTYS"
REMTYS 2023
REMTYS 2024
Protesta ciudadana
Información pública
Consulta ciudadana
Catálogo de inspectores, verificadores y visitadores domiciliarios
COVID-19
Estado de México
Cuautitlán
Ayuntamiento
de Cuautitlán
Cuenta Publica
Cuenta publica 2020
1.- Información contable y financiera
1.- Estado de situación financiera comparativo 2020
2.- Estado de actividades comparativo 2020
3.- Estado de variación en la hacienda pública 2020
4.- Estado analítico del activo 2020
5.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos 2020
6.- Estado de cambios en la situación financiera 2020
7.- Estado de flujos de efectivo 2020
8.- Notas a estados financieros 2020
9.- Clasificación servicios personales 2020
10.- AESF 2020
11.- Balanza de comprobación detallada 2020
12.- Información financiera 2020
12.- Información financiera 2020 ARCHIVO
12.- BANOBRAS
12.- AMORTIZACIÓN
12.- INTERESES DE LA DEUDA
12.- PREST-DEUDA-PUBLICA
12.- AMORTIZACIÓN
12.- INTERESES
12.- PREST-DEUDA-PUBLICA
12.- AMORTIZACIÓN
12.- INTERESES
13.- Servicios personales 2020
14.- AYM FIPASAHEM 2020
14.1- Expediente FIPASAHEM 2020
15.- IACP 2020
16.- Origen y aplicación de los recursos 2020
16.- Origen y aplicación de los recursos 2020 ARCHIVO
16.1.- PARTICIPACIONES R28 2020
16.2.- FEIEF 2020
16.3.- FORTAMUNDF 2020
16.4.- FISMDF 2020
16.5.- FORTASEG 2020
16.6.- FEFOM 2020
16.6.- FEFOM 2020 COMPLEMENTO
16.7.- PAD 2020
16.8.- FASP 2020
16.9.- RP 2020
25.8.- FISE 2019
16.1.- Expediente Origen y Aplicación de los recursos 2020
16.1.1.- Gaceta Distribución R 28 2020
16.1.2.- Anexo Unico FEIEF Ordinario
16.1.2.- Cabildo FEIEF Ordinario
16.1.3.- Gaceta Distribución FORTAMUNDF 2020
16.1.3.- Oficio de Asignación FORTAMUNDF 2020
16.1.4.- Gaceta Distribución FISMDF 2020
16.1.4.- Oficio de Asignación FISMDF 2020
16.1.5.- Anexo Técnico
16.1.5.- Convenio Específico de Adhesión
16.1.6.- Gaceta Distribución FEFOM 2020
16.1.6.- Oficio de Asignación FEFOM 2020
16.1.7.- Oficios de Asignación PAD 2020
16.1.8.- Oficio de Asignación FASP 2020
17.- Relación de cuentas bancarias 2020
17.- Relación de cuentas bancarias 2020 ARCHIVO
17.- Banco Azteca - 1112-21-1 01720128507223
17.- Banco Azteca - 1112-21-2 01720139949232
17.- Banorte - 1112-14-8 417273778 EDC
17.- Banorte - 1112-14-10 1035782000 EDC
17.- Banorte - 1112-14-12 1053457245 EDC
17.- Banorte - 1112-14-13 1068228645 EDC
17.- Banorte - 1112-14-14 1066402553 EDC
17.- Banorte - 1112-14-15 1073945713 EDC
17.- Banorte - 1112-14-16 1082120688 EDC
17.- Banorte - 1112-14-17 1086156050 EDC
17.- Banorte - 1112-14-18 1085606464 EDC
17.- Banorte - 1112-14-19 1104769578 EDC
17.- Banorte - 1112-14-21 1128880844 EDC
17.- Banorte - 1112-14-22 1133566508 EDC
17.- Banorte - 1112-14-23 1133567710 EDC
17.- Banorte - 1112-14-24 1135120520 EDC
17.- Banorte - 1112-14-25 1133918862 EDC
17.- Banorte - 1112-14-26 1135121563 EDC
17.- Banorte - 1114-1-48 506114665 CTA. 7710
17.- BBVA - 1112-11-41 0189906029
17.- BBVA - 1112-11-66 0193351041
17.- BBVA - 1112-11-67 0193354571
17.- BBVA - 1112-11-69 0193378616
17.- BBVA - 1112-11-83 0194052188
17.- BBVA - 1112-11-220 0110486272
17.- BBVA - 1112-11-221 0110486132
17.- BBVA - 1112-11-222 0110485969
17.- BBVA - 1112-11-223 0110485837
17.- BBVA - 1112-11-225 0110486876
17.- BBVA - 1112-11-231 0110486094
17.- BBVA - 1112-11-235 0110485934
17.- BBVA - 1112-11-236 0110485241
17.- BBVA - 1112-11-239 0110484989
17.- BBVA - 1112-11-240 0110486582
17.- BBVA - 1112-11-241 0110486531
17.- BBVA - 1112-11-242 0110486205
17.- BBVA - 1112-11-251 0110569720
17.- BBVA - 1112-11-252 0110486906
17.- BBVA - 1112-11-267 0110936243
17.- BBVA - 1112-11-269 0111361031
17.- BBVA - 1112-11-275 0111488538
17.- BBVA - 1112-11-277 0111997009
17.- BBVA - 1112-11-279 0111996878
17.- BBVA - 1112-11-282 0112382636
17.- BBVA - 1112-11-289 0112627094
17.- BBVA - 1112-11-290 0112627442
17.- BBVA - 1112-11-291 0112627612
17.- BBVA - 1112-11-293 0112626748
17.- BBVA - 1112-11-295 0112626608
17.- BBVA - 1112-11-296 0112626675
17.- BBVA - 1112-11-297 0112626721
17.- BBVA - 1112-11-298 0112626772
17.- BBVA - 1112-11-300 0112626861
17.- BBVA - 1112-11-301 0112626926
17.- BBVA - 1112-11-303 0112626969
17.- BBVA - 1112-11-307 0112627167
17.- BBVA - 1112-11-309 0112627353
17.- BBVA - 1112-11-311 0112627507
17.- BBVA - 1112-11-312 112627515
17.- BBVA - 1112-11-313 0112627582
17.- BBVA - 1112-11-314 0112627604
17.- BBVA - 1112-11-318 0112627825
17.- BBVA - 1112-11-322 0113150801
17.- BBVA - 1112-11-323 0112863847
17.- BBVA - 1112-11-325 0112863782
17.- BBVA - 1112-11-333 0113453626
17.- BBVA - 1112-11-340 0113593169
17.- BBVA - 1112-11-343 0112642883
17.- BBVA - 1112-11-345 0113808335
17.- BBVA - 1112-11-346 0113808424
17.- BBVA - 1112-11-354 0113808041
17.- BBVA - 1112-11-355 0113808149
17.- BBVA - 1112-11-356 0113808017
17.- BBVA - 1112-11-361 0114211863
17.- BBVA - 1112-11-362 0114121775
17.- BBVA - 1112-11-365 0114605004
17.- BBVA - 1112-11-366 0114605233
17.- BBVA - 1112-11-374 0115285682
17.- BBVA - 1112-11-380 0115285666
17.- BBVA - 1112-11-384 0115605857
17.- BBVA - 1112-11-385 0115605202
17.- BBVA - 1112-11-386 0115605261
17.- BBVA - 1112-11-387 0115605377
17.- BBVA - 1112-11-388 0115605415
17.- BBVA - 1112-11-389 0115605474
17.- BBVA - 1112-11-390 0115605482
17.- BBVA - 1112-11-391 0115605547
17.- BBVA - 1112-11-392 0115605601
17.- BBVA - 1112-11-393 0115605652
17.- BBVA - 1112-11-394 0115605695
17.- BBVA - 1112-11-395 0115605709
17.- BBVA - 1112-11-396 0115605938
17.- BBVA - 1112-11-397 0115605962
17.- BBVA - 1112-11-398 0115641195
17.- BBVA - 1112-11-399 0115641241
17.- BBVA - 1112-11-400 0115641330
17.- BBVA - 1112-11-401 0115641403
17.- BBVA - 1112-11-403 0115641454
17.- BBVA - 1112-11-404 0115657954
17.- BBVA - 1112-11-405 0115815983
17.- BBVA - 1112-11-406 0116094902
17.- BBVA - 1112-11-407 0116117562
17.- BBVA - 1114-1-12 2050381187 1863
17.- BBVA - 1114-1-35 2050335592 5652
17.- BBVA - 1114-1-36 2050640263 5415
17.- BBVA - 1114-1-37 2050731293 5962
17.- BBVA - 1114-1-38 2050731285 5695
17.- BBVA - 1114-1-39 2050634948 5601
17.- BBVA - 1114-1-40 2050634875 5938
17.- BBVA - 1114-1-41 2051273744 5261
17.- BBVA - 1114-1-42 2051336673 5547
17.- BBVA - 1114-1-43 2051342843 7954
17.- BBVA - 1114-1-45 2050755109 1454
17.- BBVA - 1114-1-47 2051565990 7562
17.- CI Banco - 1112-16-3 00002202735
17.- Multiva - 1112-17-1 894257
17.- Santander - 1112-20-1 000108511
18.- Ret ade ene 2020
18.- EXPEDIENTES RET ADE ENE 2020
19.- Cuotas, aportaciones y retenciones ISSEMYM 2020
19.1.- Expediente cuotas, aportaciones y retenciones ISSEMYM 2020
20.- Retención ISR 2020
20.1.- Expediente retención ISR 2020
21.- Rep plazas 2020
22.- Inf ISERTP 2020
23.- FEFOM 2020
24.- Acta gobierno afectación resultados 2020
25.- Reintegros de recursos 2020
25.1.- Recurso propio 2020
25.2.- FORTAMUNDF 2020
25.3.- FISMDF 2020
25.4.- FORTASEG 2020
25.5.- FEFOM 2020
25.5.- FEFOM 2020 COMPLEMENTO
25.6.- PAD 2020
25.7.- FASP 2020
25.8.- FISE 2019
26.- Aviso dictamen ISERTP 2020
27.- Dictamen ISERTP 2020
2.- Información presupuestaria y patrimonial
1.- Estado analítico de los ingresos 2020
2.- Estado analítico EPE 2020
3.- EAI00012020.TXT
4.- EAII00012020.TXT
5.- EAEPE0001202O.TXT
6.- EAEPEI00012020.TXT
7.1.- AM0001202001
7.2.- AM0001202002
7.3.- AM0001202003
7.4.- AM0001202004
8.- EAEPECE00012020.TXT
9.- EAEPECA00012020.TXT
10.- EAEPECF00012020.TXT
11.- IBM00012020.TXT
12.- IBIM00012020.TXT
13.- HTBM00012020.TXT
14.- CFCBM00012020.TXT
15.- RABBIM00012020.TXT
16.- RABBM00012020.TXT
17.- FD00012020.TXT
3.- Información programática
1.- PbRM-01c2020
2.- PbRM-02a2020
3.- AM0001202001
3.- AM0001202002
3.- AM0001202003
3.- AM0001202004
4.- PbRM-01d2020
5.- IS0001202001
5.- IS0001202002
5.- IS0001202003
5.- IS0001202004
6.- Metas físicas
7.- Indicadores
8.- Reconducciones programáticas 2020
9.- Reconducciones Ind 2020