Index of /publico/cuenta/Cuenta pública 2021/Modulo 4 Informacion Complementaria

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]gasto por categoria programatica.pdf2025-01-24 02:49 62K 
[   ]16. Rep deuda y aport 2021.pdf2025-01-24 02:49 375K 
[   ]18. Conc de Saldos Financ 2021.pdf2025-01-24 02:49 201K 
[   ]8. DGP 2021.pdf2025-01-24 02:49 12M 
[   ]10. ORI APL REC 2021 final.pdf2025-01-24 02:49 27M 
[   ]9. INF FINANC 2021.pdf2025-01-24 02:49 318K 
[   ]14. REP ISERTP 2021.pdf2025-01-24 02:49 407K 
[   ]1. 1. AESF 2021.pdf2025-01-24 02:49 35M 
[   ]4. Inf Prog Pil Obj Est LA 2021.pdf2025-01-24 02:49 660K 
[   ]11.1 EXPEDIENTE CUO AP Y RET ISSEMYM 2021.pdf2025-01-24 02:49 301M 
[   ]7. Auxiliares 2021.pdf2025-01-24 02:49 1.1M 
[   ]Endeudamiento Neto.pdf2025-01-24 02:49 147K 
[   ]6. Informe de Resultados Ejecución 2021.pdf2025-01-24 02:49 5.5M 
[   ]15. Actas REA 3221 2021.pdf2025-01-24 02:49 25M 
[   ]3. PDM 2019 2021.pdf2025-01-24 02:49 12M 
[   ]13. REP PLAZAS 2021.pdf2025-01-24 02:49 218K 
[   ]12.1 RET ISR 2021.pdf2025-01-24 02:49 14M 
[   ]5. Eval PDM 2021 COPLADEMUN.pdf2025-01-24 02:49 635K 
[   ]19. Aviso de Dictamen.pdf2025-01-24 02:49 90K 
[   ]2. BAL COM DET 2021.pdf2025-01-24 02:49 4.8M 
[   ]10.1 EXPEDIENTE ORI APL REC 2021.pdf2025-01-24 02:49 202K 
[   ]11. CUO AP Y RET ISSEMYM 2021.pdf2025-01-24 02:49 323K 
[   ]RELACION DE CUENTAS BANCARIA PRODUCTIVAS ESPECIFICAS 2021.pdf2025-01-24 02:49 71K 
[   ]12. RET ISR 2021.pdf2025-01-24 02:49 376K 
[   ]balance presupuestario.pdf2025-01-24 02:49 77K 
[   ]20. Dictamen y acuse de resentacion.pdf2025-01-24 02:49 88K 
[   ]Pasivos Contingentes.pdf2025-01-24 02:49 138K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at cuautitlan.gob.mx Port 443